Har du nogle spørgsmål? Klik her
Prisblad
Prisoversigt - privatkunder | ||||
pr. 01. marts 2022 | ||||
Ex moms | Inkl moms | |||
Produktabonnementer - pr. måned | ||||
Flex4U | 23,20 | kr. | 39,00 | kr. |
Flat4U - MICRO- | 119,2 | kr. | 149,00 | kr. |
Flat4U - MICRO | 239,20 | kr. | 299,00 | kr. |
Flat4U - Mini | 479,20 | kr. | 599,00 | kr. |
Flat4U - Mini+ | 799,20 | kr. | 999,00 | kr. |
Flat4U - Medi- | 1039,20 | kr. | 1299,00 | kr. |
Flat4U - Medi | 1279,20 | kr. | 1599,00 | kr. |
Flat4U - Maxi- | 1599,20 | kr. | 1999,00 | kr. |
Flat4U - Maxi | 1919,20 | kr. | 2399,00 | kr. |
Transport og afgifter | ||||
Se aktuelle priser på dit netselskabs hjemmeside, find dit netselskab her |
||||
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab | ||||
Netadministration | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. |
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab | 80,00 | kr. | 100,00 | kr. |
Det er pålagt os at opkræve dig for ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside og viderefaktureres krone for krone. | ||||
Den løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr, mens særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning. | ||||
Øvrige gebyrer | ||||
Opkrævning via Betalingsservice | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. |
Faktura via brev | 31,20 | kr. | 39,00 | kr. |
Tillæg ved månedsfakturering | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. |
Rabat ved halvårsfakturering | -8,00 | kr. | -10,00 | kr. |
Indgåelse af afdragsordning | 100,00 | kr.* | ||
Rykkerskrivelse | 100,00 | kr.* | ||
Skift af leverandør uden varsel | 360,00 | kr. | 450,00 | kr. |
Inkassoadvisering | 100,00 | kr.* | ||
Særlige transaktioner | 64,00 | kr. | 80,00 | kr. |
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms. |